SIBATA柴田科學(xué) 安德森高容量空氣采樣器 HV-RW 080130-1209
HV-RW 型(安德森公司)是一款沖擊式顆粒物粒徑采集空氣采樣器,配備多級(jí)多孔噴嘴,旨在捕獲進(jìn)入呼吸系統(tǒng)的空氣顆粒物。該顆粒物粒徑采集裝置的主體由四個(gè)堆疊的顆粒物粒徑采集級(jí)構(gòu)成,可采集粒徑介于 1.1 至 7.0 μm 之間的氣溶膠。小于 1.1 μm 的氣溶膠則由備用過(guò)濾器過(guò)濾并收集。
采集流量由恒流裝置和吸風(fēng)機(jī)共同穩(wěn)定。
特點(diǎn):
* 可分四級(jí)收集粒徑為 1.1 至 7.0 μm 的氣溶膠。
* 配備備用過(guò)濾器后,可分五級(jí)收集。
* 恒流裝置可防止因收集量增加而導(dǎo)致吸力下降。
應(yīng)用領(lǐng)域:
* 空氣污染研究
* 呼吸系統(tǒng)疾病研究
* 按顆粒大小分析致癌物
* 工廠內(nèi)部監(jiān)測(cè)
| 商品代碼 | 080130-1209 | |
|---|---|---|
| 型號(hào) | HV-RW(安達(dá)信) | |
| 吸泵 | 無(wú)刷鼓風(fēng)機(jī) | |
| 流量檢測(cè) | 差壓檢測(cè)方法 | |
| 停電應(yīng)對(duì) | 恢復(fù)供電后,運(yùn)行狀態(tài)將恢復(fù)到斷電前的狀態(tài)。 | |
| 流量精度 | 在設(shè)定流量的±5%以?xún)?nèi) | |
| 粒徑范圍 | 1.1 至 7.0 微米 | |
| 粒度分級(jí) | 4 級(jí) :第一級(jí):7.0 μm 或更大; 第二級(jí):3.3 至 7.0 μm; 第三級(jí):2.0 至 3.3 μm; 第四級(jí):1.1 至 2.0 μm (備用濾光片:1.1 μm 或更?。?/span> | |
| 重量 | 約39公斤 | |
| 吸入流量 | ?566升/分鐘 | |
| 顯示部分 | 觸摸面板液晶屏 | |
| 電源 | 交流100伏 10安 電纜長(zhǎng)度:3米 | |
| 尺寸 | 采樣狀態(tài):575(寬)× 575(深)× 1420(高)毫米; 運(yùn)輸存儲(chǔ)狀態(tài):575(寬)× 575(深)× 960(高)毫米 | |
| 配件 | 分揀機(jī)主體 20 張收集單(4 行,每行 5 張) 5 個(gè)備用過(guò)濾器 | |
| 評(píng)論 | *HV-RW 型(安德森)的可追溯性與 HV-RW 型(粉塵)的可追溯性相同。 | |



客服1