SIBATA柴田科學(xué) PM2.5采樣器LV-250R 080040-710
功能特點(diǎn):
● 采用符合環(huán)境部制定的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量方法的粒度分級(jí)裝置。
● 恒流裝置可保持吸入流量恒定,從而維持沖擊式過(guò)濾器的粒度分級(jí)特性。
● 根據(jù)外部溫度和氣壓的變化自動(dòng)校正吸入流量(實(shí)際流量控制)。
● 即使在過(guò)濾器壓降增大的情況下,也能保持穩(wěn)定的吸入流量。
● 定時(shí)器功能可設(shè)置采樣開(kāi)始和結(jié)束時(shí)間。
● 顯示流量、時(shí)間、溫度、壓力等數(shù)據(jù)。
● 測(cè)量值會(huì)被存儲(chǔ)(記錄),并可在計(jì)算機(jī)上進(jìn)行處理。(需要單獨(dú)的通訊電纜和軟件。)
● 如果因斷電或流量、過(guò)濾器溫度異常而導(dǎo)致臨時(shí)停止運(yùn)行,則會(huì)記錄發(fā)生時(shí)間。
● 外殼采用聚氨酯涂層。
| 商品代碼 | 080040-710 | |
|---|---|---|
| 型號(hào) | LV-250R | |
| 輸出 | RS-232C(可選) | |
| 尺寸特征 | PM2.5(2.5μm 顆粒物 50% 截留) | |
| 篩選 | φ47mm(聚四氟乙烯,石英纖維) | |
| 定時(shí)器 | 收集開(kāi)始和結(jié)束計(jì)時(shí)器 | |
| 吸泵 | 隔膜泵 | |
| 顯示項(xiàng)目 | 流量、大氣溫度、大氣壓力、過(guò)濾器溫度、過(guò)濾器壓降、日期和時(shí)間、是否發(fā)生異常情況 | |
| 壓力計(jì) | 半導(dǎo)體傳感器 | |
| 溫度計(jì) | 熱敏電阻 | |
| 流量計(jì) | 質(zhì)量流量傳感器 | |
| 重量 | 主機(jī)約重15公斤,支架約重12公斤 | |
| 吸入流量 | 16.7升/分鐘 | |
| 顯示部分 | 液晶顯示屏 | |
| 運(yùn)行環(huán)境 | 0至40攝氏度,10%至90%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) | |
| 電源 | 交流100伏 50/60赫茲 2安培 電纜長(zhǎng)度:3米 | |
| 尺寸 | 400(寬)× 320(深)× 1414(高)毫米 | |
| 評(píng)論 | 本PM2.5采樣器采用濾膜,根據(jù)環(huán)境部制定的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量方法測(cè)量細(xì)顆粒物(PM2.5)的質(zhì)量濃度。環(huán)境空氣中的懸浮顆粒物以恒定流速通過(guò)吸入口吸入,穿過(guò)沖擊器的PM2.5顆粒被濾膜捕獲。內(nèi)置溫度和氣壓補(bǔ)償功能的恒流裝置可抑制吸入流速的變化,從而保持沖擊器顆粒的粒徑分布特性。濾膜溫度持續(xù)控制在與外界氣溫相差5℃以?xún)?nèi),防止捕獲的PM2.5顆粒中所含揮發(fā)性物質(zhì)的再蒸發(fā)。 | |



客服1