SIBATA柴田科學(xué)BFE檢測裝置BFE-02
BFE檢測裝置BFE-02
BFE-02 是一款基于 JIS T9001 和 ASTM F2101 標(biāo)準(zhǔn)測量過濾材料細(xì)胞捕獲效率的裝置。它使用液體輸送泵將細(xì)菌懸浮液輸送至霧化器,并將其與壓縮空氣混合,生成含有細(xì)菌的霧狀物。然后,將細(xì)菌霧狀物通過過濾材料,并使用安德森采樣器測量其過濾效率。
特點(diǎn)
:所有霧化器均經(jīng)Kaken測試中心測試和認(rèn)證。設(shè)備包括
懸浮液供應(yīng)泵、霧化器、氣溶膠室、安德森細(xì)菌采樣器、恒流吸氣泵和壓力表。
所有測量程序均由可編程邏輯控制器控制。
本設(shè)備由Kaken測試中心(一家綜合性法人基金會)提供技術(shù)合作開發(fā)。
| 型號 | BFE-02 | |
|---|---|---|
| 測試空氣量 | 28.3升/分鐘 | |
| 所需空氣量 | 0.5MPa 40L/min 或以上(含加濕裝置) | |
| 檢查裝置本體和吸泵 | 低流量泵 LV-40BW 型 | |
| 加濕裝置和濕度發(fā)生方法 | 使用聚四氟乙烯管進(jìn)行鼓泡 | |
| 加濕裝置/濕度控制器 | 相對濕度約為 30% 至 50%(BFE 檢測裝置的玻璃腔室內(nèi)) | |
| 加濕裝置/濕度控制器 | 通過控制加濕箱的水溫進(jìn)行調(diào)節(jié) | |
| 加濕裝置/加濕空氣 | 用干燥空氣量進(jìn)行調(diào)節(jié) | |
| 檢查裝置本體和懸架供油泵 | 流體流速:0.002 至 24 毫升/分鐘 | |
| 測試設(shè)備主體和霧化器 | 玻璃,相當(dāng)于芝加哥霧化器 | |
| 檢測裝置主體和氣溶膠室 | 玻璃外徑φ80mm | |
| 檢測裝置主體,安德森采樣器 | AV-100 微生物顆粒專用型號 | |
| 檢測裝置本體和壓力表 | 壓力表量程 0 至 0.100 MPa | |
| 加濕裝置/耐壓 | 0.2兆帕 | |
| 電源 | <檢測裝置本體> AC100V 50/60Hz 1A 加濕器:AC100V 50/60Hz 5A | |
| 尺寸和重量 | <檢測裝置主體> 約 530(寬)× 470(深)× 1038(高)毫米 加濕器尺寸約為 600(寬)x 346(深)x 600(高)毫米 | |
| 評論 | <所需設(shè)備> PSL顆粒、壓縮空氣源、純凈水、量筒、超聲波清洗器、清洗設(shè)備 | |



客服1