SIBATA柴田科學(xué) MP-W5P 可充電電池/充電器套裝 080860-50602
MP-W5P迷你泵是一款小巧輕便的便攜式空氣采樣泵,內(nèi)置累計(jì)流量測(cè)量功能。其流量范圍寬廣,為0.050至5.00 L/min。它具有內(nèi)置恒流功能,可抑制因粉塵采樣等引起的吸壓增加而導(dǎo)致的吸流量下降。該泵流量范圍寬廣且穩(wěn)定。
● 配備流量傳感器,可直接測(cè)量吸流量,并以數(shù)字方式顯示瞬時(shí)流量和累計(jì)流量。
● 內(nèi)置恒流功能,可抑制因吸壓變化引起的吸流量變化。
● 可通過(guò)從“25℃,1 atm當(dāng)量”、“20℃,1 atm當(dāng)量”、“0℃,1 atm當(dāng)量”和“實(shí)際體積流量”中任意選擇值來(lái)顯示瞬時(shí)流量和累計(jì)流量。
● 具有暫停功能。
| 商品代碼 | 080860-50602 |
|---|
| 型號(hào) | 可充電電池和充電器套裝 |
|---|
| 泵系統(tǒng) | 隔膜式 |
|---|
| 流量精度 | 流速在設(shè)定值的±5%以內(nèi)或5毫升以內(nèi)(以較大者為準(zhǔn)) |
|---|
| 流量計(jì) | 差壓式 |
|---|
| 材料 | 泵頭:PC/POM;隔膜:EPDM; 流道:ABS;外殼:PC |
|---|
| 流量范圍可變 | 0.050–5.00 升/分鐘 |
|---|
| 恒定流量使用范圍 | 0.050 升/分鐘:0–7.0 千帕0.100~2.00升/分鐘;0~10千帕2.50 升/分鐘:0-9.0 千帕3.00 升/分鐘:0–8.0 千帕5.00 升/分鐘:0–3.0 千帕 |
|---|
| 進(jìn)氣口和排氣口 | 外徑 φ6 和 φ8 毫米(所用管材:內(nèi)徑 φ5 和 φ7 毫米) |
|---|
| 瞬時(shí)流量顯示范圍 | 0.000–6.50 升/分鐘 |
|---|
| 大量的 | 約0.45千克(含鎳氫充電電池) |
|---|
| 駕駛模式 | 手動(dòng)、倒計(jì)時(shí)、音量定時(shí)器 |
|---|
| 顯示部分 | 液晶顯示屏(帶背光) |
|---|
| 累積流量設(shè)定范圍 | 0.0 至 9999.9 升 |
|---|
| 集成式流量顯示 | 0.00 至 999.59(小時(shí),分鐘) |
|---|
| 運(yùn)行環(huán)境 | 0–40°C,10–90% RH(無(wú)冷凝) |
|---|
| 電源 | 鎳氫充電電池,交流適配器(AC100V) |
|---|
| 運(yùn)行時(shí)間 | 0.05升/分鐘:30小時(shí)或以上;0.1升/分鐘:24小時(shí)或以上0.3升/分鐘:持續(xù)24小時(shí)或以上;0.5升/分鐘:持續(xù)22小時(shí)或以上1.0升/分鐘:18小時(shí)或更長(zhǎng)時(shí)間;1.5升/分鐘:12小時(shí)或更長(zhǎng)時(shí)間2.5升/分鐘:持續(xù)8小時(shí)或更久;5.0升/分鐘:持續(xù)6小時(shí)或更久。 |
|---|
| 尺寸 | 95(寬)× 56(深)× 95(高)毫米(不含凸起部分) |
|---|
| 配件 | 鎳氫充電電池 NI-W5 型 (080860-5051),快速充電器 QCA-W5 型(不符合 CE 標(biāo)準(zhǔn))(080860-5064),交流適配器 UES18LCP (080870-59),彩色蓋子(紅、藍(lán)、黃)各 1 個(gè) (080860-5053) |
|---|
| 評(píng)論 | *上述可變流量范圍、恒定流量范圍和流量精度均基于1個(gè)大氣壓。在高海拔和低氣壓環(huán)境下,性能可能會(huì)受到影響。 *當(dāng)流量低于 0.1 L/min 時(shí),瞬時(shí)流量顯示可能會(huì)暫時(shí)超出流量精度。 |
|---|
SIBATA柴田科學(xué) MP-W5P 可充電電池/充電器套裝 080860-50602
MP-W5P迷你泵是一款小巧輕便的便攜式空氣采樣泵,內(nèi)置累計(jì)流量測(cè)量功能。其流量范圍寬廣,為0.050至5.00 L/min。它具有內(nèi)置恒流功能,可抑制因粉塵采樣等引起的吸壓增加而導(dǎo)致的吸流量下降。該泵流量范圍寬廣且穩(wěn)定。
● 配備流量傳感器,可直接測(cè)量吸流量,并以數(shù)字方式顯示瞬時(shí)流量和累計(jì)流量。
● 內(nèi)置恒流功能,可抑制因吸壓變化引起的吸流量變化。
● 可通過(guò)從“25℃,1 atm當(dāng)量”、“20℃,1 atm當(dāng)量”、“0℃,1 atm當(dāng)量”和“實(shí)際體積流量”中任意選擇值來(lái)顯示瞬時(shí)流量和累計(jì)流量。
● 具有暫停功能。