SIBATA柴田科學(xué) VB-5粘度計用恒溫水浴 051260-05
這是一款用于測量運(yùn)動粘度的恒溫水浴,適用于多種粘度計,例如 Cannon-Fenske 粘度計、Cannon-Fenske 反向流粘度計、Ubbelohde 粘度計和 Ostwald 粘度計。兼容 IQ/OQ 系統(tǒng)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
*采用高分辨率數(shù)字溫度控制器和螺旋槳泵,可實(shí)現(xiàn)高精度溫度控制。
*標(biāo)配秒表
。*LED 照明燈使讀數(shù)更清晰。
*最多可懸掛六個玻璃粘度計。
*水浴內(nèi)部設(shè)有冷卻水管,可實(shí)現(xiàn)接近室溫的穩(wěn)定溫度控制。(需另配低溫循環(huán)水浴。)
*水浴內(nèi)部傾斜設(shè)計,提升了排水性能。
*可自動進(jìn)行溫度校正。
| 商品代碼 | 051260-05 | |
|---|---|---|
| 型號 | VB-5 | |
| 環(huán)境溫度 | 5至35攝氏度 | |
| 連接端口 | 冷卻水供應(yīng)口:噴嘴外徑φ10.5mm | |
| 溫度設(shè)定方法 | 數(shù)字溫度指示器/控制器(PID控制型) 顯示分辨率 0.01℃ | |
| 溫度傳感器 | Pt100Ω | |
| 粘度計掛號 | 6瓶 | |
| 溫度分布精度 | ±0.1℃(在恒溫室內(nèi)使用時) | |
| 加熱器 | 350瓦 x 2,600瓦 x 1,SUS316L不銹鋼 | |
| 跑表 | 測量通道數(shù):3(雙模式) 顯示屏:5位LED 測量范圍:0至9999.9秒 | |
| 排水閥 | 噴嘴外徑φ10.5mm | |
| 安全功能 | 漏電保護(hù)、過熱保護(hù)功能、干燒保護(hù)功能 | |
| 發(fā)動機(jī) | 攪拌感應(yīng)電機(jī) 4極 15W | |
| 溫度控制精度 | ±0.1℃(在恒溫室內(nèi)使用時) | |
| 溫度設(shè)置 | 室溫 +10 至 90℃(不使用冷卻水時)*1 | |
| 運(yùn)行環(huán)境 | +5℃至+35℃ | |
| 電源 | 交流100伏 50/60赫茲 14安 | |
| 尺寸 | 水箱尺寸:約 335(寬)x 180(深)x 315(高)毫米,容量約 19 升 主機(jī)尺寸:530(寬)x 236(深)x 440(高)毫米(不含突出部分和電機(jī)) 質(zhì)量:約23公斤 | |
| 配件 | 溫度計支架*2:1個,安裝支架:6個 | |
| 評論 | *1 要將溫度調(diào)節(jié)到接近室溫,必須連接低溫循環(huán)水浴。 *2 請另行準(zhǔn)備體溫計。(隨附的體溫計支架可放置直徑為 6 至 7 毫米的體溫計。) *3 可追溯性僅適用于秒表。 | |



客服1