SIBATA柴田科學 PM2.5/CO2監(jiān)測儀“Chicco-iino”PCX-1 080990-006
這款設備可以檢測您居住環(huán)境中的空氣二氧化碳濃度以及直徑約為2.5微米或更小的微小顆粒物(PM2.5)的濃度。
由于室內空氣中的二氧化碳濃度會在通風不足和人員密集時升高,因此它可以作為評估通風質量和人員密度的參考指標。
此外,它還可以顯示溫度和濕度(可切換顯示),因此與空氣凈化器等設備配合使用時,有助于保持室內空氣的清潔和舒適。
● 適用于實時監(jiān)測的簡易測量設備
● 一臺設備即可測量CS-1(二氧化碳)和PS-3(PM2.5)
● 可進行定時測量,也可間歇運行以節(jié)省電池電量
● 配備風扇,響應迅速(也可關閉)
應用范圍
● 從PM2.5和二氧化碳的角度監(jiān)測室內空間的污染水平
● 也可測量溫度和濕度,從而評估室內熱環(huán)境
| 商品代碼 | 080990-006 | |
|---|---|---|
| 型號 | PCX-1 | |
| 測量范圍 | 粉塵:10-600 μg/m3(可檢測 顆粒物,粒徑≥0.3 μm); 二氧化碳:360-4,000 ppm; 溫度:-10-60°C; 相對濕度:10-95%RH | |
| 溝通格式 | PC:使用專用軟件;藍牙:安卓/蘋果 | |
| 測量項目 | 灰塵(包括PM2.5在內的一般空氣顆粒物)、二氧化碳、溫度、相對濕度 | |
| 功能 | 各項測量值、斷電情況、傳感器電源供應情況 *數據為 CSV 格式 日志記錄間隔:1 秒至 3600 秒 | |
| 電源 | 通過 USB(micro-B)端口供電 | |
| 尺寸和重量 | 尺寸:83(寬)× 47(深)× 105(高)毫米(不含凸起部分),約250克 | |
| 評論 | *通訊軟件和USB連接線(microB)不包含在內。請從我們的網站下載專用軟件。 *請從Google Play或Apple Store下載專用應用程序。 *不包含手機電池、智能手機充電器等。 | |



客服1